AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 13-07-2026
-
MARTES 07-07-2026
-
MIERCOLES 08-07-2026
-
JUEVES 09-07-2026
-
VIERNES 10-07-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 13 DE JULIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 07 DE JULIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González D. | M. Briones | M. Ortiz | M. Barceló | Sala CT | M. Sepúlveda C. | M. Molina | M. Díaz | CT 1 | CT 2 |
| Consejero | Marcela M. | Karina R. | Francoise C. | Claudia P. | Claudia P. | Gregorio C. | Eli C. | Alejandro M. | Daniela S. | Gregorio C. |
| Acta | Yesica L. | Sergio S. | Catalina M. | Cindy M. | Hans A. | Carlos D. | Dacia R. | Marcela V. | ||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-9355-2025 | C-170-2026 | C-9888-2025 | C-9881-2025 | C-5612-2025 | C-1042-2026 | C-256-2026 | |||
| 09:00 | C-6897-2025 | C-5422-2025 | ||||||||
| 09:30 | C-10001-2025 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-8987-2025 | C-271-2026 | C-1008-2026 | C-8329-2025 | C-9800-2025 | C-292-2026 | ||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | C-12097-2025 | C-8053-2025 | C-8140-2024 | C-4583-2025 | C-6026-2025 | C-10884-2024 | C-7495-2025 | |||
| 12:00 | C-6353-2025 | |||||||||
| 12:30 | C-4162-2025 | C-11771-2025 | C-160-2026 | C-7209-2025 | C-382-2026 | C-12138-2025 | ||||
| 13:00 | C-3393-2026 | C-8784-2023 | ||||||||
| 13:30 | C-11530-2024 | |||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 08 DE JULIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 09 DE JULIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 10 DE JULIO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González D. | M. Briones | M. Barceló | M. Díaz | ||||||
| Consejero | Marcela M. | Gregorio C. | Claudia P. | Alejandro M. | ||||||
| Acta | Yesica L. | Sergio S. | Cindy M. | Hans A. | ||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-6294-2025 | |||||||||
| 09:00 | C-7100-2025 | C-8259-2025 | C-3553-2025 | |||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | C-3331-2025 | |||||||||
| 10:30 | C-12126-2025 | |||||||||
| 11:00 | C-3268-2025 | |||||||||
| 11:30 | C-5692-2025 | C-12019-2025 | ||||||||
| 12:00 | C-9397-2025 | C-6599-2025 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | C-6686-2025 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
