AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 07-09-2026
-
VIERNES 04-09-2026
-
MARTES 01-09-2026
-
MIERCOLES 02-09-2026
-
JUEVES 03-09-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 07 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González S. | M. Barceló | M. González D. | M. Serón | M. Ortiz | Sala CT 2 | Sala CT 3 | |||
| Consejero | Claudia C. | Claudia P. | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | |||||
| Acta | Hans A. | Marta H. | Yesica L. | Tatiana F. |
Dacia R. |
|||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-1924-2024 | C-6073-2026 | C-8143-2025 | |||||||
| 09:00 | C-9786-2025 | C-2698-2025 | C-6111-2026 | |||||||
| 09:30 | C-9888-2025 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-9985-2024 | |||||||||
| 11:00 | C-7714-2025 | C-1008-2026 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | C-9552-2025 | C-3553-2025 | C-8904-2024 | |||||||
| 12:30 | C-8014-2025 | C-160-2026 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 01 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M.González S. | M.Barceló | M.González D. | M.Serón | M. Ortíz | M. Sepúlveda C. | M.Rivas | M. Sepúlveda C. | Sala CT 1 | Sala CT 2 |
| Consejero | Claudia C. | Claudia P. | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | Gregorio C. | Daniela S. | Elizabeth C. | ||
| Acta | Hans A. | Marta H. | Yesica L. | Tatiana F. |
Dacia R. |
Sergio S. | Mauricio Q. | Marcela V. | ||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-1320-2026 | C-3663-2026 | C-8105-2025 | C-3393-2026 | C-11911-2025 | C-4916-2025 | C-3437-2026 | |||
| 09:00 | C-8502-2024 | |||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-11920-2025 | C-9105-2025 | C-1431-2026 | C-2288-2026 | C-1216-2026 | C-2940-2025 | C-8435-2025 | C-11953-2025 | ||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | C-2207-2026 | C-812-2026 | C-11453-2025 | C-615-2026 | C-2265-2026 | C-275-2026 | ||||
| 12:00 | C-1293-2026 | |||||||||
| 12:30 | C-2033-2026 | C-11372-2025 | C-3421-2025 | C-2381-2026 | C-11405-2024 | C-3290-2026 | ||||
| 13:00 | C-7761-2023 | Reunión | ||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González S. | M. Barceló | M. González D. | M. Serón | M. Ortiz | M. RIvas | M. Sepúlveda C. | Sala CT 2 | Sala CT 3 | |
| Consejero | Claudia C. | Claudia P. | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | Daniela S. | Gregorio C. | |||
| Acta | Hans A. | Marta H. | Yesica L. | Tatiana F. |
Dacia R. |
Mauricio Q. | Marcela V. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-4174-2026 | C-66-2026 | C-396-2026 C-2610-2026 |
C-2234-2026 | C-1157-2026 | C-2067-2026 | C-900-2026 | |||
| 09:00 | C-4219-2023 | |||||||||
| 09:30 | C-6126-2026 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-277-2026 | C-1085-2026 | C-5952-2025 | C-201-2026 | C-749-2026 | C-10096-2025 | C-4298-2026 | |||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | C-9059-2025 | C-2199-2026 | C-3934-2026 | C-8912-2025 | C-8481-2025 | C-3869-2026 | ||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-8938-2025 | C-2307-2026 | C-11651-2025 | C-2281-2026 | C-2429-2026 | C-5793-2024 | C-1675-2026 | |||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |