AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 04-05-2026
-
MARTES 05-05-2026
-
MIÉRCOLES 06-05-2026
-
JUEVES 07-05-2026
-
VIERNES 08-05-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 04 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 05 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Iturria | M. Molina | M. Sepúlveda C. | M. Rivas | M. González D. | M. Osorio | M. Sepúlveda C. | Sala CT 1 | Sala CT 2 | |
| Consejero | Karina R. | Eli C. | Gregorio C. | Daniela S. | Marcela M. | Alejandro M. | Marcela M. | Claudia C. | ||
| Acta | Cindy M. | Marta H. | Sergio S. | Marcela A. | Yesica L. | Hans A. | Johana A. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS MIÉRCOLES 06 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Iturria | M. Molina | M. Sepúlveda C. | M. Rivas | M. González D. | M. Osorio | M. Sepúlveda C. | Sala CT 1 | Sala CT 2 | |
| Consejero | Karina R. | Eli C. | Gregorio C. | Daniela S. | Marcela M. | Alejandro M. | Marcela M. | Claudia C. | ||
| Acta | Cindy M. | Marta H. | Sergio S. | Marcela A. | Yesica L. | Hans A. | Johana A. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 07 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Iturria | M. Molina | M. Sepúlveda C. | M. Rivas | M. González D. | M. Osorio | M. Sepúlveda C. | Sala CT 1 | Sala CT 2 | |
| Consejero | Karina R. | Eli C. | Gregorio C. | Daniela S. | Marcela M. | Alejandro M. | Marcela M. | Claudia C. | ||
| Acta | Cindy M. | Marta H. | Sergio S. | Marcela A. | Yesica L. | Hans A. | Johana A. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 08 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Iturria | M. Molina | M. Sepúlveda C. | M. Rivas | M. González D. | M. Osorio | M. Sepúlveda C. | Sala CT 1 | Sala CT 2 | |
| Consejero | Karina R. | Eli C. | Gregorio C. | Daniela S. | Marcela M. | Alejandro M. | Marcela M. | Claudia C. | ||
| Acta | Cindy M. | Marta H. | Sergio S. | Marcela A. | Yesica L. | Hans A. | Johana A. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
