AGENDA DE AUDIENCIAS
-
LUNES 02-11-2026
-
MARTES 27-10-2026
-
MIERCOLES 28-10-2026
-
VIERNES 30-10-2026
-
JUEVES 29-10-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 02 DE NOVIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 27 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortíz | M. Serón | M. González S. | M. González D. | M.Diaz | M. Sepúlveda C. | M. Molina | M. Sepúlveda C. | C.Técnico 1 | |
| Consejero | Francoise C. | Carmen S. | Claudia C. | Marcela M. | Claudia P. | Gregorio C. | Elizabeth C. | |||
| Acta | Catalina M. | Dacia R. | Hans A. | Yesica L. | Marta H. | Sergio S. | Tatiana F. | Marcela V. | Gregorio C. | |
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-3506-2026 | C-2797-2026 | C-3942-2026 | C-1129-2026 | C-6118-2026 | C-10437-2025 | R-2-2026 | C-2197-2026 | ||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | C-5106-2026 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-7527-2025 | C-3912-2026 | C-3890-2026 | C-11716-2025 | C-3882-2026 | C-4913-2025 | C-7537-2025 | C-3778-2026 | ||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | C-3851-2026 | C-5931-2026 | C-5954-2026 | C-6812-2025 | C-3901-2026 | C-10487-2025 | C-7125-2026 | C-3869-2026 | ||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-6425-2025 | C-3910-2026 | C-3664-2026 | C-716-2026 | C-3961-2026 | C-3267-2025 | C-1467-2026 | |||
| 13:00 | C-2632-2026 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 28 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 30 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortíz | M. Serón | M. González S. | M. González D. | M. Sepúlveda C. | M. Diaz | M.Molina | |||
| Consejero | Francoise C. | Carmen S. | Claudia C. | Marcela M. | Gregorio C. | Alejandro M. | Elizabeth C. | |||
| Acta | Catalina M. | Dacia R. | Hans A. | Yesica L. | Sergio S. | Cindy M. | Marta H. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-9888-2025 | C-437-2025 | C-2634-2026 | |||||||
| 09:00 | C-3772-2026 | C-7979-2026 | C-2139-2026 | C-2802-2026 | ||||||
| 09:30 | C-160-2026 | |||||||||
| 10:00 | C-5914-2026 | C-4492-2026 | ||||||||
| 10:30 | C-10200-2025 | C-5635-2026 | ||||||||
| 11:00 | C-5979-2025 | C-5907-2026 | C-6782-2026 | |||||||
| 11:30 | C-7789-2026 | C-7054-2026 | ||||||||
| 12:00 | C-3430-2025 | C-2059-2025 | C-6353-2025 | |||||||
| 12:30 | C-7790-2026 | C-8205-2025 | ||||||||
| 13:00 | C-484-2026 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 29 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.