AGENDA DE AUDIENCIAS
-
MIERCOLES 16-09-2026
-
JUEVES 17-09-2026
-
VIERNES 18-09-2026
-
LUNES 14-09-2026
-
MARTES 15-09-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González D. | Sala CT | M. Ortíz | M. González S. | M. Iturria | |||||
| Consejero | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | Claudia C. | ||||||
| Acta | Yesica L. | Dacia R. | Catalina M. |
Hans A. |
Marcela V. | |||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | A-44-2025 | |||||||||
| 09:00 | C-6550-2026 | C-6594-2026 C-6601-2026 |
C-6575-2026 C-6573-2026 |
C-6552-2026 | C-6627-2026 C-5709-2026 C-4481-2026 R-11-2026 |
|||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | C-6610-2026 | C-6526-2026 C-4493-2026 |
C-6637-2026 | C-6500-2026 C-6606-2026 |
C-6545-2026 C-6480-2025 |
|||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | C-6584-2026 C-4433-2026 |
C-6641-2026 | C-6661-2026 | C-4583-2026 C-4128-2023 |
C-6246-2026 C-6662-2026 |
|||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | C-6515-2026 | C-6622-2026 | C-6592-2026 | C-2257-2026 | ||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | ||||||||||
| Consejero | ||||||||||
| Acta | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 | C-5952-2025 |
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | ||||||||||
| Consejero | ||||||||||
| Acta | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. González D. | Sala CT | M. Rivas | Sala CT | M. González S. | M. Molina | M. Iturria | |||
| Consejero | Marcela M. | Carmen S. | Francoise C. | Claudia P. | Claudia C. | Elizabeth C. | ||||
| Acta | Yesica L. | Sergio S. | Tatiana F. | Marta H. |
Hans A. |
Dacia R. | Marcela V. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-2340-2026 | C-6761-2025 | C-6508-2025 | C-2567-2026 | C-10167-2025 | C-2642-2026 | ||||
| 09:00 | C-4507-2026 | |||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | C-8037-2025 | |||||||||
| 10:30 | C-2508-2026 | C-2691-2026 | C-4546-2026 | C-2810-2026 | C-383-2026 | C-839-2026 | ||||
| 11:00 | C-5848-2025 | |||||||||
| 11:30 | C-2729-2026 | C-2210-2026 | C-806-2026 | C-9954-2025 | C-7602-2025 | C-2732-2026 | ||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-2717-2026 | C-9216-2025 | C-2674-2026 | C-2702-2025 | C-4682-2026 | |||||
| 13:00 | C-6353-2025 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |